D-Erfurt:
87600,00 1337-1338 D 12.09.2020 HR3 Sackpfeife-Biedenkopf German 2
87700,00 0900-0902 D 01.11.2025 MDR-Kultur Chemnitz-Geyer German 4
87900,00 0903-0904 D 01.11.2025 MDR-Kultur Inselsberg German 5
88000,00 0905-0906 D 01.11.2025 Rockland Weissenfels German 4
88100,00 0907-0908 D 01.11.2025 MDR1 Sachsen-Anhalt Wittenberg-Gollunberg German 4
88200,00 1743-1744 D 04.01.2021 MDR Radio Thüringen Jena-Ossmaritz German 3
88300,00 0909-0910 D 01.11.2025 MDR Radio Thüringen Nordhausen-Hesseröder Berg German 4
88400,00 0911-0912 D 01.11.2025 MDR-Kultur Leipzig-Wiederau German 4
88500,00 0913-0914 D 01.11.2025 NDR1 Niedersachsen Göttingen-Nikolausberg German 3
88600,00 0915-0916 D 01.11.2025 Radio Top 40 Erfurt-Hochheim German 5
88800,00 1725-1726 D 13.03.2025 MDR-Aktuell Gotha German 2
88800,00 1500-1515 D 11.10.2025 RBB, Berlin 88,8 Berlin-Scholzplatz German 4
89000,00 0917-0918 D 01.11.2025 RTL Brocken German 5
89200,00 0919-0920 D 01.11.2025 Landeswelle Thüringen Weimar-Ettersberg German 5
89300,00 1558-1559 D 30.05.2020 Deutschlandfunk Kultur Hof German 3
89500,00 1729-1730 D 13.03.2023 HR3 Hoher Meissner German 5
89600,00 1949-1950 D 14.11.2019 MDR Jump Halle-Saale German 3
89700,00 1600-1601 D 30.05.2020 WDR 3 Münster-Baumberge German 2
89800,00 0951-0953 D 28.06.2025 MDR-Jump Chemnitz-Geyer German 3
89900,00 1730-1731 D 13.03.2023 MDR-Kultur Inselsberg German 5
89900,00 1345-1346 D 12.09.2020 NDR-Kultur Torfhaus German 5
90200,00 1704-1705 D 04.01.2021 MDR Jump Inselsberg German 5
90300,00 1948-1949 D 11.04.2019 NDR 90,3 Hamburg-Moorfleet German 4
90400,00 1731-1732 D 13.03.2023 MDR Jump Leipzig-Wiederau German 5
90600,00 1116-1117 D 04.01.2021 WDR 5 Bielstein-Teutoburger Wald German 4
90700,00 1604-1605 D 30.05.2020 Bayern 1 Ochsenkopf German 3
90700,00 1732-1733 D 13.03.2023 Radio Top 40 Sondershausen German 5
90900,00 1604-1605 D 30.05.2020 Bayern 1 Würzburg-Frankenwarte German 3
91100,00 1605-1606 D 30.05.2020 HR 1 Biedenkopf German 4
91200,00 1433-1434 D 13.03.2023 MDR Aktuell Apolda German 5
91300,00 1715-1716 D 04.01.2021 Radio Leipzig, Stadtwerke Leipzig Leipzig German 4
91500,00 1734-1735 D 13.03.2023 MDR-Jump Brocken German 5
91700,00 1734-1735 D 13.03.2023 MDR-Radio Thüringen Sonneberg-Blessberg German 4
91900,00 1019-1020 D 12.09.2020 HR 4 Rimberg German 4
92100,00 1735-1736 D 13.03.2025 NDR 2 Torfhaus German 5
92300,00 1717-1718 D 04.01.2021 MDR1 Radio Sachsen-Anhalt Naumburg German 4
92400,00 2005-2006 D 11.04.2019 RBB Kulturradio Berlin-Scholzplatz German 4
92500,00 1735-1736 D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen, Inselsberg MDR1 Radio Thüringen, Inselsberg German 5
92800,00 1735-1736 D 13.03.2023 MDR Radio Sachsen Chemnitz-Geyer German 4
93000,00 1753-1754 D 04.01.2023 N-JOY Radio Braunschweig-Drachenberg German 2
93100,00 2010-2011 D 11.04.2019 Inforadio Berlin Berlin, Scholzplatz German 2
93100,00 1725-1726 D 04.01.2021 MDR Sputnik Naumburg German 2
93200,00 2015-2016 D 11.04.2019 WDR 2 Bielstein-Teutoburger Wald German 2
93300,00 1743-1744 D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen Weimar-Ettersberg German 5
93500,00 1744-1745 D 13.03.2023 Radio Brocken Halle-Petersberg German 4
93600,00 1726-1727 D 04.01.2021 NDR-Info Braunlage German 2
93800,00 2022-2023 D 11.04.2019 Radio Bremen 1 Bremen-Walle German 2
93900,00 1141-1142 D 04.01.2021 MDR-Sachsen Leipzig Wiederau German 5
94100,00 1143-1144 D 04.01.2021 NDR 2 Göttingen German 5
94200,00 1144-1145 D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur Sonneberg-Blessberg German 3
94300,00 1015-1016 D 26.04.2025 Radio PS2 Berlin Alexanderplatz German 2
94400,00 1145-1146 D 04.01.2021 MDR1 Radio Thüringen Erfurt-Haarberg German 5
94600,00 1146-1147 D 04.01.2021 MDR1 Sachsen-Anhalt Brocken German 5
94800,00 1030-1035 D 26.04.2025 BBC World Service Berlin-Schäferberg English 2
95000,00 1810-1811 D 14.03.2023 HR-Info Bad Hersfeld German 2
95100,00 1740-1741 D 04.01.2021 MDR Aktuell Aue German 4
95200,00 1150-1151 D 04.01.2021 MDR-Kultur Sonneberg-Blessberg German 3
95300,00 1151-1152 D 04.01.2021 MDR Aktuell Halle-Petersberg German 3
95500,00 1153-1154 D 04.01.2021 HR 2-Kultur Hoher Meissner German 5
95700,00 1155-1156 D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen Saalfeld German 5
95900,00 1157-1158 D 04.01.2021 Radio Corax Halle an der Saale German 3
96000,00 1005-1006 D 12.09.2020 Bayern 2 Ochsenkopf German 3
96000,00 1159-1200 D 04.01.2021 MDR-Aktuell Bad Langensalza German 2
96200,00 1203-1204 D 10.01.2020 KBS, Radio Korea International, via Radio Funkwerk Erfurt-Hochheim German 5
96200,00 1201-1202 D 04.01.2021 Radio Funkwerk Erfurt-Hochheim German 5
96300,00 2035-2036 D 11.04.2019 Radio COSMO Berlin, Scholzplatz German 2
96400,00 1155-1156 D 04.01.2021 MDR Kultur Jena-Ossmaritz German 2
96500,00 1530-1531 D 19.04.2020 Radio TEDDY Arnstadt German 2
96600,00 1200-1201 D 04.01.2021 Deutschlandfunk Leipzig-Wiederau German 5
96700,00 2044-2045 D 11.04.2019 Radio Bremen, Bremen Next Bremen-Walle German 4
96800,00 1202-1203 D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen Kulpenberg German 5
96900,00 2047-2048 D 11.04.2019 MDR-Jump Sonneberg-Blessberg German 2
97000,00 1606-1607 D 04.01.2021 Deutschlandfunk Chemnitz-Geyer German 3
97200,00 1305-1306 D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur Inselsberg German 5
97400,00 1345-1346 D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur Brocken German 5
97600,00 1709-1710 D 12.04.2019 N-Joy Visselhövede German 2
97600,00 2135-2136 D 18.04.2020 Radio Mephisto Leipzig-Wiederau German 2
98200,00 1052-1053 D 30.05.2020 Deutschlandfunk Jena-Ossmaritz German 3
98300,00 1736-1737 D 12.04.2019 Bayern 1 Kreuzberg-Rhön German 2
98500,00 1818-1819 D 04.01.2021 MDR 1 Radio Thüringen Keula German 5
98700,00 1742-1743 D 12.04.2019 NDR-Kultur Hannover-Telemax German 2
98800,00 0900-0905 D 28.06.2025 Radio Brocken Naumburg German 4
99000,00 1906-1907 D 04.01.2021 HR 1 Hoher Meissner German 5
99200,00 1907-1908 D 04.01.2021 Radio Teddy Erfurt-Bindersleben German 5
99400,00 1746-1747 D 12.04.2019 Radio SAW, Sangerhausen German 2
99500,00 1908-1909 D 04.01.2021 NDR-Info Torfhaus German 5
99700,00 1909-1910 D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen Erfurt-Bindersleben German 5
99900,00 1944-1945 D 04.01.2021 MDR Aktuell Sangerhausen German 3
100000,00 1053-1054 D 30.05.2020 Radio PSR Chemnitz-Geyer German 4
100200,00 1756-1757 D 12.04.2019 Antenne Thüringen Erfurt-Bindersleben German 5
100400,00 1053-1054 D 30.05.2020 Deutschlandfunk Kultur Leipzig-Holzhausen German 5
100400,00 1946-1947 D 04.01.2021 Offener Kanal Nordhausen Nordhausen-Hesseröder Berg German 4
100500,00 1754-1755 D 12.04.2019 WDR 4 Bielstein-Teutoburger Wald German 4
100700,00 1756-1757 D 12.04.2019 MDR Figaro Saalfeld German 2
100800,00 2003-2004 D 04.01.2021 MDR 1 Sachsen-Anhalt Halle-Petersberg German 4
100900,00 1800-1801 D 12.04.2019 MDR JUMP Gera-Ronneburg German 2
101000,00 2004-2005 D 04.01.2021 Radio Brocken Sangerhausen German 4
101100,00 2005-2006 D 04.01.2021 MDR 1 Sachsen-Anhalt Sangerhausen German 5
101200,00 1255-1256 D 12.09.2020 HR 3 Habichtswald German 2
101200,00 1803-1804 D 12.04.2019 Radio Bremen 4 Bremen-Walle German 3
101300,00 0933-0935 D 28.06.2025 Radio 80s80s Schwerin German 3
101400,00 2006-2007 D 04.01.2021 Radio SAW Brocken German 5
101600,00 1801-1802 D 12.04.2019 MDR 1 Sachsen-Anhalt Wittenberg-Gollunberg German 4
101700,00 2009-2010 D 04.01.2021 HR 4 Hoher Meißner German 5
101900,00 1100-1101 D 30.05.2020 Deutschlandfunk Sondershausen-Frauenberg German 4
102000,00 2018-2019 D 04.01.2021 Deutschlandfunk Magdeburg-Schönebeck, Frohser Berg German 3
102200,00 1945-1946 D 04.01.2021 Antenne Thüringen Inselsberg German 5
102400,00 2012-2013 D 04.01.2021 Radio FFN Harz-Torfhaus German 5
102500,00 1814-1815 D 12.04.2019 Antenne Thüringen Weida-Ronneburg German 2
102600,00 1429-1430 D 19.04.2020 MDR-Aktuell Weimar Ehringsdorf German 2
102700,00 2013-2014 D 04.01.2021 Antenne Thüringen Sonneberg-Blessberg German 3
102800,00 1816-1817 D 12.04.2019 Radio FFN Göttingen German 5
102900,00 1704-1705 D 13.03.2023 Radio PSR Leipzig German 5
103000,00 1820-1821 D 12.04.2019 BFBS Bielefeld-Hühnenberg English 2
103100,00 1705-1706 D 13.03.2023 Deutschlandfunk Erfurt-Hochheim German 5
103300,00 1302-1303 D 12.09.2020 Deutschlandfunk Bischofsheim in der Rhön German 4
103300,00 1706-1707 D 13.03.2023 Radio SAW Halle-Petersberg German 4
103500,00 1708-1709 D 13.03.2023 Deutschlandfunk Harz-Torfhaus German 5
103600,00 1710-1711 D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen Saalfeld-Remda German 4
103700,00 1825-1826 D 12.04.2019 Radio FFH Kassel-Habichtswald German 3
103900,00 1712-1713 D 13.03.2023 Antenne Thüringen Dingelstedt German 5
104200,00 2018-2019 D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen Inselsberg German 5
104400,00 1831-1832 D 12.04.2019 MDR-Sputnik Halle-Petersberg German 4
104500,00 2019-2020 D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen Keula German 5
104700,00 2020-2021 D 04.01.2021 Antenne Thüringen Kulpenberg German 5
104900,00 2021-.2022 D 04.01.2021 Radio SAW Leipzig-Wiederau German 4
105100,00 2022-2023 D 04.01.2021 Radio FFH Hoher Meissner German 5
105300,00 1409-1410 D 13.08.2022 BR24 Kreuzberg-Rhön German 5
105500,00 1821-1822 D 14.03.2023 1LIVE Bielstein - Teutoburger Wald German 2
105600,00 2022-2023 D 04.01.2021 MDR JUMP Remda German 5
105700,00 2023-2024 D 04.01.2021 Radio Brocken Magdeburg-Schönebeck, Frohser Berg German 3
106000,00 2038-2039 D 04.01.2021 Antenne Niedersachsen Göttingen German 4
106100,00 1409-1410 D 13.08.2022 MDR Aktuell Arnstadt German 5
106300,00 1818-1419 D 13.08.2022 Antenne Niedersachsen Torfhaus German 5
106500,00 1416-1417 D 13.08.2022 MDR 1 Sachsen-Anhalt Leipzig-Wiederau German 3
106600,00 0900-0901 D 11.10.2020 Radio Lotte Weimar Ehringsdorf German 4
106700,00 1414-1415 D 13.08.2022 Landeswelle Thüringen Sonneberg-Blessberg German 5
106800,00 1835-1836 D 12.04.2019 Antenne Thüringen Nordhausen-Hesseröder Berg German 3
106900,00 1835-1836 D 12.04.2019 Antenne Niedersachsen Braunschweig-Broitzem German 4
106900,00 1412-1413 D 13.08.2022 Hitradio RTL Leipzig-Wiederau German 4
107000,00 1000-1001 D 16.03.2023 Deutschlandfunk Mühlhausen German 2
107100,00 2042-2043 D 04.01.2021 Radio Brocken Sangerhausen German 4
107200,00 1411-1412 D 13.08.2022 Radio Top 40 Weimar Ehringsdorf German 5
107500,00 0930-0931 D 11.10.2020 BB Radio Berlin-Schäferberg German 2
107600,00 1410-1411 D 13.08.2022 Antenne Thüringen Saalfeld-Remda German 5
107800,00 2045-2046 D 04.01.2021 MDR-Kultur Brocken German 5


