94,8 1245- D 02.03.12 Deutschlandradio Kultur, Aschaffenburg German 43443 KDS-D 174 km
3955,0 1920- G 03.03.12 Radio Taiwan International, Skelton German 55555 KDS-D
4800,0 2050- CHN 10.03.12 China National Radio Chinese 35443 KDS-D
4820,0 2052- CHN 10.03.12 China National Radio Chinese 23332 KDS-D
5450,0 2015- G 01.03.12 RAF Volmet English 55555 KDS-D
5505,0 2005- IRL 01.03.12 Shannon Volmet English 55555 KDS-D
5855,0 1630- MRA 02.03.12 Radio Free Asia, Tinan Korean 35333 KDS-D
6155,0 0600- AUT 01.03.12 Radio Austria 1, Moosbrunn German 55555 KDS-D
6205,0 1815- IRN 29.02.12 IRIB, Radio Teheran German 45444 KDS-D
6285,0 1810- KRE 29.02.12 Voice of Korea German 35443 KDS-D
7415,0 2005- CHN 10.03.12 China Radio International English 56544 KDS-D
15725,0 0840- PAK 13.02.12 Radio Pakistan Urdu 55555 KDS-D
17700,0 0845- PAK 13.02.12 Radio Pakistan, Islamabad Urdu 55444 KDS-D
93000,0 1610- D 11.03.12 BFBS, Braunschweig-Drachenberg English 45454 KDS-D 148 km
105700,0 1245- D 02.03.12 Radio Brocken, Magdeburg, Schönebeck-Frohser Berg German 53553 KDS-D 127 km