horizontal rule

https://www.dxer.de

horizontal rule

ImpressumDatenschutz - privacyDSWCI-logs
Bandscan UKW - FMDX-Diplome - DX-diplomasKurzwelle - shortwave
meine Logs - my logsQSL-Karten - QSL-Cards
SDR weltweit - SDR worldwide
SINPO-CodeWimpel - pennants

horizontal rule

  Update: 24.03.2024

horizontal rule

ACHTUNG! DX-tauglichen Garten in Erfurt abzugeben.

horizontal rule

FM-BANDSCAN

horizontal rule

update: 05.01.2024 23:29:15
 
 

Berlin JO62QM50:
87900,0 1653- D 11.05.2019 Star FM, Berlin-Alexanderplatz German 55555
88400,0 1654- D 11.05.2019 BIG FM, Berlin-Kreuzberg German 55555
89600,0 1701- D 11.05.2019 DLF-Kultur, Berlin German 55555
90200,0 1702- D 11.05.2019 Radio Teddy, Berlin-Alexanderplatz German 55555
91000,0 1704- D 11.05.2019 ALEX Berlin, Berlin German 55555
91400,0 1704- D 11.05.2019 Berliner Rundfunk 91,4, Berlin Alexanderplatz German 55555
92400,0 1705- D 11.05.2019 RBB Kulturradio, Berlin-Scholzplatz German 55555
93100,0 1706- D 11.05.2019 RBB InfoRadio German 55555
93600,0 1709- D 11.05.2019 JAM FM, Berlin-Alexanderplatz German 55555
94300,0 1711- D 11.05.2019 r.s.2, Berlin Alexanderplatz German 55555
94800,0 1714- D 11.05.2019 BBC World Service, Berlin-Schäferberg English 45554
95800,0 1714- D 11.05.2019 RBB Radio Eins, Berlin Alexanderplatz German 55555
96300,0 1715- D 11.05.2019 COSMO, Berlin-Scholzplatz German 55555
96700,0 1716- D 11.05.2019 Radio France Internationale, Berlin-Kreuzberg French 55555
97200,0 1717- D 11.05.2019 Radio Russkij, Berlin-Kreuzberg Russian 55555
97700,0 1717- D 11.05.2019 Deutschlandfunk, Berlin-Alexanderplatz German 55555
98200,0 1717- D 11.05.2019 Radio Paradiso, Berlin-Scholzplatz German 55555
98800,0 1718- D 11.05.2019 KISS FM, Berlin-Alexanderplatz German 55555
99700,0 1718- D 11.05.2019 Antenne Brandenburg Potzdam, Berlin-Alexanderplatz German 55555
100600,0 1720- D 11.05.2019 Flux FM, Berlin-Alexanderplatz German 55555
101300,0 1721- D 11.05.2019 Klassik Radio Berlin, Berlin-Alexanderplatz German 55555
101900,0 1722- D 11.05.2019 Radyo Metropol FM Berlin, Berlin-Alexanderplatz Turkish 55555
102600,0 1722- D 11.05.2019 RBB Fritz, Berlin-Alexanderplatz German 55555
103400,0 1723- D 11.05.2019 Energy Berlin, Berlin-Alexanderplatz German 55555
104100,0 1724- D 11.05.2019 Radio KCRW Berlin, Berlin-Kreuzberg English 55555
104600,0 1725- D 11.05.2019 104,6 RTL, Berlin-Alexanderplatz German 55555
105500,0 1725- D 11.05.2019 105,5 Spree Radio, Berlin-Alexanderplatz German 55555
106000,0 1726- D 11.05.2019 Schlagerradio B2, Berlin-Alexanderplatz German 55555
106800,0 1727- D 11.05.2019 Jazz Radio, Berlin-Alexanderplatz German 55555
107500,0 1728- D 11.05.2019 BB Radio, Berlin-Schäferberg German 55555

horizontal rule

Bratislava JN88NE14KI:
87900,0 1231- AUT 30.08.2018 Ö3, Rechnitz German 4 
88200,0 2008- AUT 29.08.2018 Ö3, Semmering German 5 
88600,0 2010- AUT 29.08.2018 Radio 88,6, Wien-Kahlenberg German 5 
89300,0 2019- SVK 29.08.2018 Radio FM, Bratislava-Kamzik Slovakian 5 
89900,0 2020- AUT 29.08.2018 Radio Wien, Wien-Kahlenberg German 5 
90300,0 2025- AUT 29.08.2018 Ö1, Semmering-Sonnwendstein German 4 
90600,0 2028- SVK 29.08.2018 Best FM, Bratislava-Dubrovka Slovakian 5 
91700,0 2030- SVK 29.08.2018 Radio 7, Bratislava-Dubrovka Slovakian 5 
92000,0 2033- AUT 29.08.2018 Ö1, Wien-Kahlenberg German 5 
92600,0 2110- SVK 01.09.2018 Jazz FM, Bratislava-Krasovskeho Slovakian 5 
93100,0 2051- HNG 01.09.2018 MR 2 Petőfi Rádió, Györ-Szabadhegy Hungarian 4 
93300,0 2052- SVK 01.09.2018 Radio Viva, Bratislava-Ruzinov Slovakian 4 
93800,0 2035- SVK 29.08.2018 Radio Lumen, Bratislava-Kamzik Slovakian 5 
94300,0 2037- SVK 29.08.2018 FUNRADIO, Bratislava-Kamzik Slovakian 5 
95800,0 2057- AUT 01.09.2018 Radio Niederösterreich German 5 
96200,0 2059- AUT 01.09.2018 Radio Burgenland, Mattersburg-Heuberg German 4 
96600,0 2041- SVK 29.08.2018 SRo1, Bratislava-Kamzík Slovakian 5 
96800,0 2042- HNG 01.09.2018 Kossuth Radio, Solt Hungarian 4 
97000,0 2101- AUT 01.09.2018 Ö1, Sankt Pölten German 5 
97200,0 2120- SVK 01.09.2018 Radio Aligator, Bratislava Slowakian 4 
97900,0 2046- AUT 29.08.2018 Radio Niederösterreich, Wien-Kahlenberg German 5 
99300,0 2047- SVK 29.08.2018 Regina Z, Bratislava-Kamzik Slovakian 5 
99900,0 2048- AUT 29.08.2018 Radio Ö3, Wien-Kahlenberg German 5 
100300,0 2050- SVK 30.08.2018 Radio Antena Rock, Bratislava-Lake Side Park Slovakian 5 
100500,0 1221- HNG 30.08.2018 Retro Radio, Kab-hegy Hungarian 5 
100900,0 1242- AUT 30.08.2018 Hitradio Ö3, Mattersburg-Heuberg German 4 
101100,0 1418- SVK 30.08.2018 Radio Viva, Bratislava-Lake Side Park Slovakian 5 
101800,0 2053- SVK 29.08.2018 Radio Vlna, Bratislava-Kamzik Slovakian 
102500,0 2054- AUT 29.08.2018 Radio Ö 24 German 5 
102900,0 2057- AUT 29.08.2018 Kronehit, Mattersburg-Heuberg German 5 
103400,0 2058- AUT 29.08.2018 Kronehit, Mattersburg-Heuberg German 5 
103800,0 2100- AUT 29.08.2018 FM4, Wien-Kahlenberg German 5 
104400,0 2102- SVK 29.08.2018 Devin, Bratislava-Kamzik Slovakian 5 
104800,0 2104- SVK 29.08.2018 Europa 2, Bratislava-Kamzik Slovakian 5 
105000,0 1215- HNG 30.08.2018 Bartok, Kab-hegy Hungarian 4 
105300,0 2105- AUT 29.08.2018 Kronehit, Sankt Pölten German 5 
105800,0 2105- AUT 29.08.2018 Kronehit, Wien-Kahlenberg German 5 
106100,0 2109- SVK 29.08.2018 Jazz FM, Bratislava-Dubrovka Slovakian 5 
106300,0 1212- AUT 30.08.2018 Radio 88,6, Mattersburg-Heuberg German 5 
106600,0 2111- SVK 29.08.2018 Radio Jemne, Bratislava-Kamzik Slowakian 5 
107200,0 1213- HNG 30.08.2018 Kossuth Radio, Kab-hegy Hungarian 5 
107600,0 2315- SVK 29.08.2018 Radio Express, Bratislava-Kamzik Slowakian 5 

horizontal rule

Dresden JO61UB70TB:
88200,0 0913- D 25.12.2019 R. SA, Dresden-Wachwitz German 55555
88300,0 0911- D 25.12.2019 R. SA, Freital German 55555
88800,0 0912- CZE 25.12.2019 Ro 5 Sever, Usti nad Labem Czech 55555 
90100,0 0914- D 25.12.2019 MDR Jump, Dresden-Wachwitz German 55555 
91100,0 0915- D 25.12.2019 Radio Dresden, Dresden-Gompitz German 55555 
92200,0 0916- D 25.12.2019 MDR Sachsen, Dresden-Wachwitz German 55555 
93200,0 0917- D 25.12.2019 Radio Dresden, Dresden-Wachwitz German 55555 
94900,0 0919- D 25.12.2019 MDR Aktuell, Meissen German 25442 
95400,0 0920- D 25.12.2019 MDR Kultur, Dresden-Wachwitz German 55555 
95900,0 0921- D 25.12.2019 MDR Aktuell, Freital-Windberg German 45554 
97300,0 0922- D 25.12.2019 Deutschlandfunk, Dresden-Wachwitz German 55555 
97900,0 0922- CZE 25.12.2019 Radio Proglas, Liberec Czech 35553 
98400,0 0900- D 25.12.2019 apollo radio, Dresden-Gompitz German 55555 
98400,0 0900- D 25.12.2019 apollo radio, Freital-Windberg German 55555 
100200,0 0902- D 25.12.2019 Energy Sachsen, Dresden-Wachwitz German 55555 
102000,0 0903- CZE 25.12.2019 Radio Impuls, Usti nad Labem Czech 55555 
102400,0 0904- D 25.12.2019 Radio PSR, Dresden-Wachwitz German 55555 
103500,0 0905- D 25.12.2019 Radio Dresden, Dresden-Wachwitz German 55555 
104500,0 0906- CZE 25.12.2019 Ro 3 Vltava, Usti nad Labem Czech 33553 
104700,0 0907- D 25.12.2019 Hitradio RTL, Oschatz-Collmberg German 35553 
105200,0 0908- D 25.12.2019 Hitradio RTL, Dresden-Wachwitz German 55555 
105900,0 0909- D 25.12.2019 MDR Aktuell, Oschatz-Collmberg German 45554 
106100,0 0909- D 25.12.2019 MDR Aktuell, Dresden-Wachwitz German 55555 
107000,0 0910- D 25.12.2019 Radio Dresden, Freital-Windberg German 45554 

horizontal rule

Erbach: JN48WH:
88700,0 0700- D 09.09.2019 Bayern 2, Grünten German 55555
89200,0 0701- D 09.09.2019 SWR 2, Ulm-Kuhlberg German 55555
89500,0 0702- D 09.09.2019 Bayern2, Wendelstein German 35443
89600,0 0704- AUT 09.09.2019 Hitradio Ö3, Bregenz-Pfänder German 55555
90000,0 0909- D 09.09.2019 Radio 7, Ulm-Donautal German 55555
90700,0 0910- D 09.09.2019 Bayern 1 Schwaben, Gründen German 55555
91200,0 0911- D 09.09.2019 SWR4BW, Waldwurg-Galgenberg German 55555
92600,0 0913- D 09.09.2019 SWR 1 BW, Ulm-Kuhberg German 55555
93300,0 0915- AUT 09.09.2019 Hitradio Ö1, Bregenz-Pfänder German 55555
94500,0 1327- D 09.09.2019 SWR 4 BW, Ulm-Kuhberg German 55555
94900,0 1338- D 09.09.2019 SWR2, Waldburg German 55555
95800,0 1340- D 09.09.2019 Bayern3, Grünten German 55555
97400,0 1341- D 09.09.2019 SWR 3, Ulm-Kuhberg German 55555
98200,0 0715- AUT 09.09.2019 Ö2 Radio Voralberg, Bregenz-Pfänder German 55555
98700,0 0720- D 09.09.2019 SWR 1 BW, Grünten German 55555
98900,0 0800- D 09.09.2019 DASDING, Ulm-Kuhberg German 55555
99700,0 0935.- D 09.09.2019 bigFM, Ulm-Ermingen German 55555
99900,0 0937- SUI 09.09.2019 RTS La Premiere, Säntis French 55555
100300,0 1757- D 09.09.2019 BigFM,Geislingen-Stöttern German 45554
100500,0 1826- D 09.09.2019 Deutschlandfunk, Bieberach German 55555
101000,0 1827- D 09.09.2019 BR Klassik, Grünten German 55555
101500,0 1828- SUI 09.09.2019 DRS 1, Säntis German 55555
101800,0 1830- D 09.09.2019 Radio 7, Ulm-Ermingen German 55555
102100,0 1819- AUT 09.09.2019 FM4, Bregenz-Pfändedr German 55555
102600,0 0728- D 09.09.2019 Radio freeFM, Ulm German 55555
103000,0 0730- D 09.09.2019 SWR3, Grünten German 55555
103500,0 0800- D 09.09.2019 Deutschlandfunk, Ulm-Ermingen German 44554
103900,0 0810- D 09.09.2019 Radio Seefunk, Iberger Kugel, Isny-im-Allgäu German 55555
104400,0 0811- D 09.09.2019 Antenne Bayern, Grünten´ German 55555
104600,0 0815- D 09.09.2019 Donau3FM, Bieberach German 44554
105000,0 0816- D 09.09.2019 Radio 7, Iberger Kugel German 55555
105600,0 0817- SUI 09.09.2019 SRF 3, Säntis German 55555
105900,0 0818- D 09.09.2019 Donau3FM, Ulm-Ermingen German 55555
106500,0 0819- AUT 09.09.2019 Antenne Voralberg, Bregenz-Pfänder German 55555
106900,0 0822- D 09.09.2019 B5 aktuell, Grünten German 55555
107600,0 1943- D 09.09.2019 B5 aktuell, Hühnerberg - Harburg German 43553
107800,0 1944- SUI 09.09.2019 Rete Uno, Säntis Italian 55555

horizontal rule

Erfurt JO50MW + JO50MX:
87600,0 1337- D 12.09.2020 HR3, Biedenkopf German 22442
87700,0 1740- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Chemnitz-Geyer German 35553
87900,0 1741- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Inselsberg German 34553
88100,0 1722- D 13.03.2023 MDR1 Sachsen-Anhalt, Wittenberg-Gollunberg German 44554
88200,0 1743- D 04.01.2021 MDR Radio Thüringen, Jena-Ossmaritz German 34553
88300,0 1743- D 04.01.2021 MDR Radio Thüringen, Nordhausen-Hesseröder Berg German 45554
88400,0 1723- D 13.03.2023 MDR-Kultur, Leipzig-Wiederau German 45554
88500,0 1745- D 04.01.2021 NDR1, Niedersachsen, Göttingen German 33553
88600,0 1724- D 13.03.2023 Radio Top 40, Erfurt-Hochheim German 55555
88800,0 0650- D 03.10.2020 Inforadio Berlin, Berlin, Scholzplatz German 34433
88800,0 1725- D 13.03.2023 MDR-Aktuell, Gotha German 23552
88800,0 1725- D 13.03.2023 RBB, Berlin 88,8, Berlin, Scholzplatz German 23552
88800,0 1742- D 04.01.2021 MDR-Aktuell, Gotha German 24552
89000,0 1728- D 13.03.2023 RTL, Brocken German 55555
89200,0 1729- D 13.03.2023 Landeswelle Thüringen, Weimar-Ettersberg German 55555
89300,0 1558- D 30.05.2020 Deutschlandfunk Kultur, Hof German 43553
89500,0 1729- D 13.03.2023 HR3, Hoher Meissner German 55555
89600,0 1949- D 11.04.2019 MDR Jump, Halle-Saale German 34353
89700,0 1600- D 30.05.2020 WDR 3, Münster-Baumberge German 22442
89900,0 1345- D 12.09.2020 NDR-Kultur, Torfhaus German 55555
89900,0 1730- D 13.03.2023 MDR-Kultur, Inselsberg German 55555
90200,0 1704- D 04.01.2021 MDR Jump, Inselsberg German 55555
90300,0 1948- D 11.04.2019 NDR 90,3, Hamburg-Moorfleet German 44444
90400,0 1731- D 13.03.2023 MDR Jump, Leipzig-Wiederau German 55555
90600,0 1116- D 04.01.2021 WDR5, Bielstein-Teutoburger Wald German 44444
90700,0 1604- D 30.05.2020 Bayern 1, Ochsenkopf German 33443
90700,0 1732- D 13.03.2023 Radio Top 40, Sondershausen German 55555
90900,0 1604- D 30.05.2020 Bayern 1, Würzburg-Frankenwarte German 43443
91100,0 1605- D 30.05.2020 HR1, Biedenkopf German 44554
91200,0 1433- D 13.03.2023 MDR Aktuell, Apolda German 55555
91300,0 1715- D 04.01.2021 Radio Leipzig, Stadtwerke Leipzig German 44544
91500,0 1734- D 13.03.2023 MDR-Jump, Brocken German 55555
91700,0 1734- D 13.03.2023 MDR-Radio Thüringen, Sonneberg-Blessberg German 45444
91900,0 1019- D 12.09.2020 HR4, Rimberg German 45554
92100,0 1735- D 13.03.2023 NDR2, Torfhaus German 55555
92300,0 1718- D 04.01.2021 MDR1 Radio Sachsen-Anhalt, Naumburg German 45554
92400,0 2005- D 11.04.2019 Kulturradio, Berlin, Scholzplatz German 24342
92500,0 1735- D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen, Inselsberg German 55555
92800,0 1735- D 13.03.2023 MDR Radio Sachsen, Chemnitz-Geyer German 45554
93000,0 1753- D 13.03.2023 N-JOY Radio, Braunschweig-Drachenberg German 24442
93100,0 1725- D 04.01.2021 MDR Sputnik, Naumburg German 22552
93100,0 2010- D 11.04.2019 Inforadio Berlin, Berlin, Scholzplatz German 25252
93200,0 2015- D 11.04.2019 WDR2, Bielstein-Teutoburger Wald German 25252
93300,0 1743- D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen, Weimar-Ettersberg German 55555
93500,0 1744- D 13.03.2023 Radio Brocken, Halle-Petersberg German 45554
93600,0 1726- D 04.01.2021 NDR-Info, Braunlage German 24552
93800,0 2022- D 11.04.2019 Radio Bremen 1, Bremen-Walle German 24352
93900,0 1141- D 04.01.2021 MDR-Sachsen, Leipzig Wiederau German 55555
94100,0 1143- D 04.01.2021 NDR2, Göttingen German 55555
94200,0 1144- D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur, Sonneberg-Blessberg German 33553
94400,0 1145- D 04.01.2021 MDR1 Radio Thüringen, Erfurt-Haarberg German 55555
94600,0 1145- D 04.01.2021 MDR1 Sachsen-Anhalt, Brocken German 55555
95000,0 1810- D 14.03.2023 HR-Info, Bad Hersfeld German 25553
95100,0 1740- D 04.01.2021 MDR Aktuell, Aue German 44554
95200,0 1150- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Sonneberg-Blessberg German 35553
95300,0 1151- D 04.01.2021 MDR Aktuell, Halle-Petersberg German 33553
95500,0 1152- D 04.01.2021 HR2-Kultur, Hoher Meissner German 55555
95700,0 1152- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Saalfeld German 54454
95800,0 2030- D 11.04.2019 ORB Radio 1, Berlin-Alexanderplatz German 35353
95900,0 1153- D 04.01.2021 Radio Corax, Halle an der Saale German 33443
96000,0 1005- D 12.09.2020 Bayern 2, Ochsenkopf German 43553
96000,0 1154- D 04.01.2021 MDR-Aktuell, Bad Langensalza German 33552
96200,0 1153- D 04.01.2021 Radio Funkwerk, Erfurt-Hochheim German 55555
96200,0 1825. D 10.01.2020 KBS, Radio Korea International, via Radio Funkwerk, Erfurt-Hochheim German 55555
96200,0 2031- D 11.04.2019 Radio Funkwerk, Erfurt-Hochheim German 55555
96300,0 2035- D 11.04.2019 Radio COSMO, Berlin, Scholzplatz Arabic 24352
96400,0 1155- D 04.01.2021 MDR Kultur, Jena-Ossmaritz German 23552
96500,0 1530- D 19.04.2020 Radio TEDDY, Arnstadt German 24442
96600,0 1200- D 04.01.2021 Deutschlandfunk, Leipzig-Wiederau German 55555
96700,0 2044- D 11.04.2019 Radio Bremen, Bremen Next, Bremen-Walle German 44354
96800,0 1202- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Kulpenberg German 55555
96900,0 2047- D 11.04.2019 MDR-Jump, Sonneberg-Blessberg German 24252
97000,0 1606- D 04.01.2021 Deutschlandfunk, Chemnitz-Geyer German 33553
97200,0 1305- D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur, Inselsberg German 55555
97400,0 1345- D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur, Brocken German 55555
97600,0 1709- D 12.04.2019 N-Joy, Visselhövede German 25252
97600,0 2135- D 18.04.2020 Radio Mephisto, Leipzig German 25252
97800,0 1729- D 12.04.2019 MDR Aktuell, Erfurt German 55555
98000,0 1747- D 04.01.2021 NDR-Niedersachsen, Torfhaus-Harz German 55555
98200,0 1052- D 30.05.2020 Deutschlandfunk, Jena German 33443
98300,0 1736- D 12.04.2019 Bayern 1, Kreuzberg-Rhön German 25352
98500,0 1818- D 04.01.2021 MDR 1 Radio Thüringen, Keula German 55555
98700,0 1742- D 12.04.2019 NDR-Kultur, Hannover-Telemax German 25232
98800,0 1998- D 04.01.2021 Radio Brocken, Naumburg German 55555
99000,0 1906- D 04.01.2021 HR 1, Hoher Meissner German 55555
99200,0 1907- D 04.01.2021 Radio Teddy, Erfurt German 55555
99400,0 1746- D 12.04.2019 Radio SAW, Sangerhausen German 25352
99500,0 1908- D 04.01.2021 NDR-Info, Torfhaus German 55555
99700,0 1909- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Erfurt German 55555
99900,0 1944- D 04.01.2021 MDR Aktuell, Sangerhausen German 35553
100000,0 1053- D 30.05.2020 Radio PSR, Chemnitz-Geyer German 44554
100200,0 1756- D 12.04.2019 Antenne Thüringen, Erfurt German 55555
100400,0 1053- D 30.05.2020 Deutschlandfunk Kultur, Leipzig German 55555
100400,0 1946- D 04.01.2021 Offener Kanal Nordhausen, Nordhausen German 45554
100500,0 1754- D 12.04.2019 WDR 4, Bielstein - Teutoburger Wald German 45454
100700,0 1756- D 12.04.2019 MDR Figaro, Saalfeld German 25342
100800,0 2003- D 04.01.2021 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Halle-Petersberg German 45554
100900,0 1800- D 12.04.2019 MDR JUMP, Gera-Ronneburg German 25252
101000,0 2004- D 04.01.2021 Radio Brocken, Sangerhausen German 45554
101100,0 2005- D 04.01.2021 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Sangerhausen German 55555
101200,0 1255- D 12.09.2020 HR 3, Habichtswald German 33442
101200,0 1803- D 12.04.2019 Radio Bremen 4, Bremen-Walle German 35353
101400,0 2006- D 04.01.2021 Radio SAW, Brocken German 55555
101600,0 1801- D 12.04.2019 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Wittenberg-Gollunberg German 45454
101700,0 2009- D 04.01.2021 HR 4, Hoher Meißner German 55555
101900,0 1100- D 30.05.2020 Deutschlandfunk, Sondershausen-Frauenberg German 45554
102000,0 2018- D 04.01.2021 Deutschlandfunk, Magdeburg-Schönebeck, Frohser Berg German 34553
102200,0 1945- D 04.01.2021 Antenne Thüringen, Inselsberg German 55555
102400,0 2012- D 04.01.2021 Radio FFN, Harz-Torfhaus German 55555
102500,0 1814- D 12.04.2019 Antenne Thüringen, Weida-Ronneburg German 25252
102600,0 1429- D 19.04.2020 MDR-Aktuell, Weimar Ehringsdorf German 22442
102700,0 2013- D 04.01.2021 Antenne Thüringen, Sonneberg-Blessberg German 33553
102800,0 1816- D 12.04.2019 Radio FFN, Göttingen German 55555
102900,0 1704- D 13.03.2023 Radio PSR, Leipzig German 55555
103000,0 1820- D 12.04.2019 BFBS, Bielefeld-Hühnenberg English 22442
103100,0 1705- D 13.03.2023 Deutschlandfunk, Erfurt German 55555
103300,0 1302- D 12.09.2020 Deutschlandfunk, Bischofsheim in der Rhön German 45554
103300,0 1706- D 13.03.2023 Radio SAW, Halle-Petersberg German 45554
103500,0 1708- D 13.03.2023 Deutschlandfunk, Harz-Torfhaus German 55555
103600,0 1708- D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen, Saalfeld-Remda German 44554
103700,0 1825- D 12.04.2019 Radio FFH, Kassel-Habichtswald German 35353
103900,0 1712- D 13.03.2023 Antenne Thüringen, Dingelstedt German 55555
104200,0 2018- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Inselsberg German 55555
104400,0 1831- D 12.04.2019 MDR-Sputnik, Halle German 45454
104500,0 2019- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Keula German 55555
104700,0 2020- D 04.01.2021 Antenne Thüringen, Kulpenberg German 55555
104900,0 2020- D 04.01.2021 Radio SAW, Leipzig-Wiederau German 44554
105100,0 2021- D 04.01.2021 Radio FFH, Hoher Meissner German 55555
105300,0 1314- D 12.09.2020 B5 Aktuell, Kreuzberg-Rhön German 45554
105300,0 1409- D 13.08.2022 BR24, Kreuzberg-Rhön German 55555
105500,0 1821- D 14.03.2023 1LIVE, Bielstein - Teutoburger Wald German 22442
105600,0 2022- D 04.01.2021 MDR JUMP, Remda German 55555
105700,0 2023- D 04.01.2021 Radio Brocken, Magdeburg-Schönebeck, Frohser Berg German 33553
106000,0 2038- D 04.01.2021 Antenne Niedersachsen, Göttingen German 
106100,0 1409- D 13.08.2022 MDR Aktuell, Arnstadt German 55555
106300,0 1418- D 13.08.2022 Antenne Niedersachsen, Torfhaus German 55555
106500,0 1416- D 13.08.2022 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Leipzig-Wiederau German 33453
106600,0 0900- D 11.10.2020 Radio Lotte, Weimar German 44554
106700,0 1414- D 13.08.2022 Landeswelle Thüringen, Sonneberg German 55555
106800,0 1835- D 12.04.2019 Antenne Thüringen, Nordhausen German 35353
106900,0 1412- D 13.08.2022 Hitradio RTL, Leipzig German 44554
106900,0 1835- D 12.04.2019 Antenne Niedersachsen, Braunschweig-Broitzem German 45454
107000,0 1000- D 16.03.2023 Deutschlandfunk, Mühlhausen German 25442
107100,0 2042- D 04.01.2021 Radio Brocken, Sangerhausen German 44554
107200,0 1411- D 13.08.2022 Radio Top 40, Weimar German 55555
107500,0 0930- D 11.10.2020 BB Radio, Berlin-Schäferberg German 23442
107600,0 1410- D 13.08.2022 Antenne Thüringen, Saalfeld German 55555
107800,0 2045- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Brocken German 55555

horizontal rule

Friedrichsbrunn JO51MQ46LB:
87700,0 1606- D 26.12.2013 Radio 21, Goslar German 5 
88100,0 1609- D 24.12.2013 MDR1 Sachsen-Anhalt, Wittenberg-Gollunberg German 5 
89500,0 1343- D 26.12.2013 HR3, Hoher Meissner German 5 
89900,0 1340- D 26.12.2013 MDR-Figaro, Inselsberg German 5 
89900,0 1343- D 26.12.2013 NDR-Kultur, Torfhaus German 5 
90200,0 1339- D 26.12.2013 MDR Jump, Inselsberg German 5 
90400,0 1337- D 26.12.2013 MDR JUMP, Leipzig-Wiederau German 5 
90900,0 1313- D 26.12.2013 NDR, Radio Niedersachsen, Hannover German 5 
91000,0 1304- D 26.12.2013 HR 1, Biedenkopf German 5 
91100,0 1805- D 26.12.2013 MDR-Info German 4 
91300,0 1303- D 26.12.2013 Deutschlandfunk German 4 
91500,0 1301- D 26.12.2013 MDR-Jump, Brocken German 5 
91700,0 1300- D 16.12.2013 MDR-Radio Thüringen, Sonneberg-Blessberg German 5 
91900,0 1258- D 26.12.2013 FRITZ, Belzig German 5 
92100,0 1257- D 26.12.2013 NDR 2, Torfhaus German 5 
92500,0 1248- D 26.12.2013 MDR 1 Radio Thüringen, Inselsberg German 5 
93000,0 1244- D 26.12.2013 BFBS, Braunschweig-Drachenberg English 5 
93400,0 1244- D 26.12.2013 Radio 21, Göttingen German 5 
93500,0 1234- D 26.12.2013 Radio Brocken, Halle-Petersberg German 4 
94500,0 1239- D 26.12.2013 MDR Sachsen-Anhalt German 4 
94600,0 1239- D 26.12.2013 MDR Sachsen-Anhalt, Brocken German 5 
94900,0 1219- D 26.12.2013 MDR Sachsen-Anhalt, Dequede German 5 
95200,0 1214- D 26.12.2013 MDR-Figaro German 5 
95300,0 1212- D 26.12.2013 MDR-Info, Halle-Petersberg German 3 
95500,0 1300- D 26.12.2013 HR2-Kultur, Hoher M eissner German 5 
95700,0 1208- D 26.12.2013 Landeswelle Thüringen, Saalfeld German 5 
96100,0 0850- D 26.12.2013 MDR Sachsen-Anhalt, Magdeburg-Kapaunberg German 5 
96300,0 0848- D 26.12.2013 Bayern 3, Kreuzberg-Rhön German 5 
96400,0 0711- D 26.12.2013 NDR-2, Dannenberg German 4 
96600,0 0709- D 26.12.2013 Deutschlandfunk, Leipzig Wiederau German 4 
96800,0 0709- D 26.12.2013 Landeswelle Thüringen, Kulpenberg German 5 
97200,0 0705- D 26.12.2013 Deutschlandradio Kultur, Inselsberg German 5 
97400,0 0704- D 26.12.2013 Deutschlandradio Kultur, Brocken German 5 
97700,0 0640- D 26.12.2013 Deutschlandradio Kultur German 5 
97800,0 2242- D 26.12.2013 MDR-Info, Erfurt German 4 
98000,0 2238- D 25.12.2013 NDR-Niedersachsen, Harz-Torfhaus German 5 
98300,0 2231- D 25.12.2013 Bayern 1, Kreuzberg-Rhön German 5 
98500,0 2223- D 25.12.2013 MDR Sachsen-Anhalt German 5 
98700,0 2222- D 25.12.2013 NDR-Kultur, Hannover-Telemax German 5 
99000,0 2218- D 25.12.2013 Hessischer Rundfunk HR1, Hoher Meissner German 5 
99300,0 2115- D 25.12.2013 Radio 1, Belzig German 3 
99500,0 2214- D 25.12.2013 NDR-Info, Torfhaus German 5 
99600,0 2212- D 25.12.2013 HR-Info, Biedenkopf German 4 
99700,0 2211- D 25.12.2013 Landeswelle Thüringen, Erfurt German 5 
99900,0 2207- D 25.12.2013 Radio Brocken, Blankenburg German 5 
100100,0 2206- 25.12.2013 Radio SAW, Magdeburg-Froser Berg German 5 
100200,0 2205- D 25.12.2013 Antenne Thüringen, Erfurt German 3 
100500,0 2200- D 25.12.2013 WDR4, Bielstein-Teutoburger Wald German 5 
100700,0 2157- D 25.12.2013 MDR Figaro, Saalfeld German 5 
100800,0 2142- D 25.12.2013 NDR1, Stadthagen-Bueckeberge German 4 
100900,0 2142- D 25.12.2013 Radio FFH, Rhön-Heidelstein German 5 
101200,0 2137- D 25.12.2013 HR3, Habichtswald German 4 
101400,0 2131- D 25.12.2013 Radio SAW, Brocken German 5 
101700,0 1750- D 25.12.2013 HR4, Hoher Meißner German 5 
101900,0 1740- D 25.12.2013 Radio FFN, Barsinghausen German 5 
